Výsledky koledování 2021
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
|---|---|---|
| Bělá pod Pradědem | 6 | 22 663 Kč |
| Bernartice | 4 | 12 568 Kč |
| Bílá Voda | 3 | 922 Kč |
| Černá Voda | 3 | 9 592 Kč |
| Česká Ves | 8 | 22 717 Kč |
| Hradec-Nová Ves | 2 | 3 220 Kč |
| Javorník | 9 | 16 389 Kč |
| Jeseník | 34 | 64 981 Kč |
| Kobylá nad Vidnavkou | 2 | 3 771 Kč |
| Lipová-lázně | 4 | 17 277 Kč |
| Mikulovice | 7 | 12 435 Kč |
| Ostružná | 2 | 4 888 Kč |
| Písečná | 5 | 6 845 Kč |
| Skorošice | 4 | 25 442 Kč |
| Stará Červená Voda | 5 | 8 457 Kč |
| Supíkovice | 2 | 4 478 Kč |
| Uhelná | 2 | 2 458 Kč |
| Vápenná | 5 | 11 658 Kč |
| Velká Kraš | 4 | 7 889 Kč |
| Velké Kunětice | 2 | 4 331 Kč |
| Vidnava | 7 | 25 646 Kč |
| Vlčice | 4 | 7 817 Kč |
| Zlaté Hory | 18 | 21 209 Kč |
| Žulová | 4 | 14 105 Kč |
| Online koleda | 39 093 Kč | |
| Koleda ze statických kasiček | 146 | 331 758 Kč |
| Koleda celkem | 370 851 Kč |
Rozpečetěno 146 z 146 úředně zapečetěných pokladniček.