Výsledky v jednotlivých městech a obcích
Obec | Umístění kasičky | Výtěžek | CELKEM |
Bernartice | Michálková Marie | 1 224 Kč | 12 568 Kč |
Obecní úřad - Pošta Partner | 11 344 Kč | ||
Bělá pod Pradědem | Potraviny U Jany | 4 326 Kč | 22 663 Kč |
Obecní úřad | 5 896 Kč | ||
Kučák Rudolf | 6 550 Kč | ||
Zaoralová Jana | 3 690 Kč | ||
Kantýna - Vencálková Anna | 2 201 Kč | ||
Bílá Voda | Institut Krista Velekněze | 854 Kč | 922 Kč |
Obecní úřad | 68 Kč | ||
Černá Voda | Obecní úřad | 5 090 Kč | 9 592 Kč |
Jednota č.p. 94 | 2 005 Kč | ||
Jednota č.p. 51 | 2 497 Kč | ||
Česká Ves | Kostel sv. Josefa | 7 743 Kč | 22 717 Kč |
Lukeš František - servis | 2 654 Kč | ||
Obecní úřad | 7 402 Kč | ||
COOP Jednota | 2 105 Kč | ||
Potraviny Hruška | 2 813 Kč | ||
Hradec - Nová Ves | Obecní úřad | 3 220 Kč | 3 220 Kč |
Javorník | Kostel Nejsvětější Trojice | 6 832 Kč | 16 389 Kč |
Lékárna Pod Jánským vrchem | 741 Kč | ||
Losmanová Marie | 3 420 Kč | ||
Městský úřad | 2 230 Kč | ||
Informační centrum Javorník | 3 166 Kč | ||
Jeseník | ZŠ Jeseník | 730 Kč | 64 981 Kč |
Dvořák Václav | 3 300 Kč | ||
Kovalčík Jiří | 1 486 Kč | ||
Šmalec Bohumil | 13 229 Kč | ||
Policie ČR | 6 093 Kč | ||
Lékárna U Divadla | 4 696 Kč | ||
Lázeňská lékárna | 3 735 Kč | ||
Knihkupectví Domeček | 7 254 Kč | ||
Kostel Nanebevzetí Panny Marie | 12 892 Kč | ||
Centrum sociálních služeb Jeseník | 2 484 Kč | ||
Šmalcová Anna | 1 848 Kč | ||
Hanulík Ondřej | 100 Kč | ||
Fenix Trading s.r.o. | 1 434 Kč | ||
Trafika U Klíčů | 2 267 Kč | ||
Bylinářství Meduňka | 3 433 Kč | ||
Kobylá nad Vidnavkou | Obecní úřad | 3 771 Kč | 3 771 Kč |
Lipová Lázně | Obecní knihovna + Kostel sv. Václava | 6 180 Kč | 17 277 Kč |
COOP Jednota č.p. 299 | 3 249 Kč | ||
Hospůdka Na Růžku | 1 398 Kč | ||
Kostelík v horách | 6 450 Kč | ||
Mikulovice + Široký Brod |
Mašková Hana | 4 149 Kč | 12 435 Kč |
Obecní úřad | 5 961 Kč | ||
Benčová Dana | 2 325 Kč | ||
Ostružná + Ramzová | Sport – Grill Petříkov | 1 227 Kč | 4 888 Kč |
Obecní úřad | 3 661 Kč | ||
Písečná | Šalplachta Petr | 1 082 Kč | 6 845 Kč |
Tazbírková Monika | 2 349 Kč | ||
Potraviny OKAL | 528 Kč | ||
Obecní úřad | 2 886 Kč | ||
Skorošice | Kostel sv. Martina | 10 066 Kč | 25 442 Kč |
Nýznerov | 5 200 Kč | ||
COOP Jednota - Dolní Skorošice | 6 176 Kč | ||
Obecní úřad | 4 000 Kč | ||
Stará Červená Voda | Obecní úřad | 1 074 Kč | 8 457 Kč |
Potraviny CBA | 3 594 Kč | ||
COOP Jednota, Nová Červená Voda 166 | 2 376 Kč | ||
COOP Jednota, Stará Červená Voda 228 | 1 413 Kč | ||
Supíkovice | Pošta Partner | 2 896 Kč | 4 478 Kč |
Obecní úřad | 1 582 Kč | ||
Uhelná + Horní Fořt | Lindnerová Marie | 2 458 Kč | 2 458 Kč |
Vápenná | Obecní úřad | 6 532 Kč | 11 658 Kč |
Prodejna Hruška | 3 172 Kč | ||
Mateřská škola | 1 954 Kč | ||
Velká Kraš | Pošta Velká Kraš | 2 350 Kč | 7 889 Kč |
Obecní úřad | 2 888 Kč | ||
Prodejna Hruška | 1 616 Kč | ||
MŠ | 1 035 Kč | ||
Velké Kunětice | Obecní úřad | 2 088 Kč | 4 331 Kč |
COOP Jednota | 2 243 Kč | ||
Vidnava | Ordinace praktického lékaře | 310 Kč | 25 646 Kč |
Lékárna U Černého orla | 245 Kč | ||
Městský úřad | 3 644 Kč | ||
Drogerie Iva Mraznicová | 2 692 Kč | ||
Jana Rejdová | 2 095 Kč | ||
Kostel sv. Kateřiny | 1 965 Kč | ||
Vývařovna AVE | 14 695 Kč | ||
Vlčice | COOP Jednota | 3 090 Kč | 7 817 Kč |
Kostel sv. Bartloměje | 2 882 Kč | ||
Pošta Partner | 1 845 Kč | ||
Zlaté Hory + Ondřejovice + Rejvíz + Horní a Dolní Údolí |
TOP Drogerie | 3 271 Kč | 21 209 Kč |
Potraviny CBA | 1 103 Kč | ||
Potraviny Hruška | 5 212 Kč | ||
COOP Jednota | 1 595 Kč | ||
Potraviny Delika | 3 292 Kč | ||
Dobošová Marie | 2 465 Kč | ||
Závodní jídelna MDM - p. Petreková | 4 271 Kč | ||
Žulová | Lékárna Žulová | 6 693 Kč | 14 105 Kč |
Městský úřad | 4 397 Kč | ||
Drogerie Žídek | 3 015 Kč | ||
CELKEM | 331 758 Kč |