2026 - aktuální výsledky
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Jeseník | 147/147 | 975 569 Kč | 17 500 Kč | 18 382 Kč | |||
Charita Jeseník | — | 17 500 Kč | 18 382 Kč | ||||
Bělá pod Pradědem | 6 | 68 527 Kč | — | — | |||
Bernartice | 5 | 49 246 Kč | — | — | |||
Bílá Voda | 2 | 4 286 Kč | — | — | |||
Černá Voda | 3 | 16 854 Kč | — | — | |||
Česká Ves | 8 | 64 305 Kč | — | — | |||
Hradec - Nová Ves | 2 | 21 461 Kč | — | — | |||
Javorník | 6 | 35 594 Kč | — | — | |||
Jeseník | 35 | 204 012 Kč | — | — | |||
Kobylá nad Vidnavkou | 2 | 17 634 Kč | — | — | |||
Lipová-lázně | 5 | 29 221 Kč | — | — | |||
Mikulovice | 5 | 51 914 Kč | — | — | |||
Ostružná | 2 | 4 975 Kč | — | — | |||
Písečná | 4 | 35 080 Kč | — | — | |||
Skorošice | 4 | 40 083 Kč | — | — | |||
Stará Červená Voda | 5 | 22 691 Kč | — | — | |||
Supíkovice | 3 | 19 597 Kč | — | — | |||
Uhelná | 2 | 21 553 Kč | — | — | |||
Vápenná | 5 | 33 069 Kč | — | — | |||
Velká Kraš | 2 | 34 108 Kč | — | — | |||
Velké Kunětice | 2 | 9 603 Kč | — | — | |||
Vidnava | 6 | 42 982 Kč | — | — | |||
Vlčice | 6 | 19 306 Kč | — | — | |||
Zlaté Hory | 21 | 101 966 Kč | — | — | |||
Žulová | 6 | 27 502 Kč | — | — | |||
| 147/147 | 975 569 Kč | 17 500 Kč | 18 382 Kč | ||||
Celkem | 1 011 451 Kč | ||||||
2026-02-15 09:01:30